Historische gegevens 2018
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12 | 6.1 | 13.9 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-11 | 7.1 | 17.6 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-10 | 12.6 | 29.3 | 2.5 | 0.0 | 6.8 | 25.4 | 12 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
2018-09 | 16.1 | 31.1 | 1.7 | 0.0 | 20.0 | 29.6 | 10 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
2018-08 | 20.6 | 37.7 | 8.9 | 0.0 | 91.6 | 43.6 | 12 | 7 | 18 | 30 | 0 | 0 |
2018-07 | 23.3 | 39.4 | 11.0 | 0.0 | 166.3 | 5.8 | 3 | 19 | 30 | 31 | 0 | 0 |
2018-06 | 19.3 | 31.8 | 7.9 | 0.0 | 57.1 | 21.8 | 7 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 |
2018-05 | 18.0 | 31.7 | 4.6 | 0.0 | 49.4 | 25.4 | 11 | 4 | 20 | 23 | 0 | 0 |
2018-04 | 13.8 | 29.9 | 1.3 | 0.0 | 7.8 | 72.0 | 16 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2018-03 | 5.5 | 16.9 | -6.9 | 7.9 | 0.0 | 58.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-02 | 0.9 | 8.9 | -7.3 | 17.1 | 0.0 | 15.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
2018-01 | 6.1 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 12.5 | 39.4 | -7.3 | 25.0 | 399.0 | 492.0 | 170 | 35 | 107 | 156 | 39 | 1 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |