Weerstation Kessel - Limburg
|
| Temperatuur | 6.2 °C | Windchill | 2.5 °C |
| Windsnelheid en -richting | 19.3 km/hr uit N | Hitte index | 5.5 °C |
| Windkracht | 3 bft - Matig | Dauwpunt | -5.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 37.0 km/hr om 12:43u | Luchtvochtigheid | 43 % |
| Barometer | 1025.3 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 577 W/m2 | UV index | 1.6 |
| Maximale zonnestraling | 580 W/m2 om 12:35u | Max. UV index | 1.6 om 12:23u |
| Minimum temperatuur | -2.1 °C om 6:50u | Zon op | 7:01 uur |
| Maximum temperatuur | 6.2 °C om 12:49u | Zon onder | 18:31 uur |
Sim only abonnement Sim only aanbiedingen |
Goedkope verzekeringen |
Hypotheek |
Dagje uit Snel afvallen |
Babywinkel |

