Weerstation Kessel - Limburg
Het actueel weer wordt iedere minuut automatisch ververst (de grafieken iedere 5 minuten). Een refresh is niet nodig.
Door op de labels hier links te klikken, worden in deze box enkele details weergegeven.
Dit weer is ook per SMS op te vragen. SMS "GO WEER KESSEL" naar 1008 (0,60 euro p.o.b. je krijgt eenmalig 1 bericht)
|
Temperatuur
| Actueel | 25.1 °C |
|
| Dag minimum | 16.6 °C |
| Dag maximum | 33.4 °C |
|
| Maand minimum | 6.0 °C |
| Maand maximum | 33.4 °C |
|
| Jaar minimum | -10.5 °C |
| Jaar maximum | 33.4 °C |
Wind
| Windsnelheid | 0.0 km/hr |
| Windrichting | OZO |
| Windkracht | 0 bft Windstil |
| Dag maximum | 20.9 km/hr |
| Maand maximum | 40.2 km/hr |
| Jaar maximum | 51.5 km/hr |
Neerslag
| Dag totaal | 0.0 mm |
| Maand totaal | 13.4 mm |
| Jaar totaal | 191.2 mm |
Windchill
| Actueel | 25.1 °C |
|
| Dag minimum | 16.7 °C |
| Maand minimum | 5.6 °C |
| Jaar minimum | -11.1 °C |
Hitte index
| Actueel | 26.5 °C |
|
| Dag maximum | 36.1 °C |
| Maand maximum | 36.1 °C |
| Jaar maximum | 36.1 °C |
Dauwpunt
| Actueel | 20.5 °C |
|
| Dag minimum | 15.6 °C |
| Dag maximum | 21.7 °C |
|
| Maand minimum | 3.9 °C |
| Maand maximum | 21.7 °C |
|
| Jaar minimum | -12.2 °C |
| Jaar maximum | 21.7 °C |
Barometer
| Actueel | 1012.9 hPa |
| Trend | Gelijk blijvend |
|
| Dag minimum | 1011.9 hPa |
| Dag maximum | 1014.8 hPa |
|
| Maand minimum | 1009.4 hPa |
| Maand maximum | 1029.2 hPa |
|
| Jaar minimum | 991.0 hPa |
| Jaar maximum | 1035.5 hPa |
Luchtvochtigheid
| Actueel | 76 % |
|
| Dag minimum | 38 % om 17:43u |
| Dag maximum | 95 % om 6:41u |
|
| Maand minimum | 35 % |
| Maand maximum | 95 % |
|
| Jaar minimum | 25 % |
| Jaar maximum | 100 % |
|