Historische gegevens mei 2015
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
 Terug naar het overzicht zomer  2015
Terug naar het overzicht zomer  2015 
			| Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-31 | 13.9 | 19.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1015.7 | 1008.0 | 41.8 | 8.1 | ZZW | 
| 2015-05-30 | 11.3 | 15.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1016.1 | 1008.0 | 40.2 | 6.3 | ZW | 
| 2015-05-29 | 13.2 | 18.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1013.8 | 1006.7 | 40.2 | 8.2 | ZW | 
| 2015-05-28 | 14.9 | 19.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1017.1 | 1012.4 | 37.0 | 12.3 | ZW | 
| 2015-05-27 | 14.0 | 20.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 | 1017.1 | 24.1 | 8.4 | ZZW | 
| 2015-05-26 | 12.8 | 17.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1023.9 | 1017.0 | 32.2 | 8.4 | NNW | 
| 2015-05-25 | 13.5 | 18.3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1016.9 | 1014.4 | 27.4 | 10.2 | NW | 
| 2015-05-24 | 14.2 | 22.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 | 1016.1 | 22.5 | 7.1 | NO | 
| 2015-05-23 | 14.4 | 20.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 | 1020.3 | 29.0 | 10.7 | N | 
| 2015-05-22 | 15.5 | 21.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 | 1022.0 | 22.5 | 9.9 | NW | 
| 2015-05-21 | 11.9 | 18.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 | 1020.2 | 24.1 | 5.3 | WNW | 
| 2015-05-20 | 10.9 | 15.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1020.1 | 1009.0 | 30.6 | 5.7 | ZW | 
| 2015-05-19 | 11.3 | 14.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1009.0 | 1004.1 | 41.8 | 6.3 | ZW | 
| 2015-05-18 | 12.9 | 21.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1019.9 | 1003.6 | 48.3 | 5.1 | ZW | 
| 2015-05-17 | 12.6 | 19.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.0 | 1020.0 | 32.2 | 5.8 | W | 
| 2015-05-16 | 10.8 | 14.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1026.1 | 1021.2 | 25.7 | 6.6 | ZW | 
| 2015-05-15 | 13.3 | 18.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 | 1010.3 | 29.0 | 7.1 | NNO | 
| 2015-05-14 | 12.2 | 19.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1015.5 | 1009.3 | 25.7 | 5.0 | ONO | 
| 2015-05-13 | 14.3 | 21.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.7 | 1013.4 | 29.0 | 8.9 | ZW | 
| 2015-05-12 | 16.9 | 22.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 | 1014.3 | 38.6 | 10.1 | W | 
| 2015-05-11 | 18.7 | 27.2 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1023.3 | 1017.7 | 29.0 | 10.3 | ZW | 
| 2015-05-10 | 14.8 | 20.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 | 1021.0 | 17.7 | 8.9 | W | 
| 2015-05-09 | 15.9 | 19.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1020.8 | 1013.1 | 41.8 | 13.2 | ZW | 
| 2015-05-08 | 14.7 | 21.2 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 | 1012.9 | 17.7 | 9.8 | ZZO | 
| 2015-05-07 | 12.3 | 16.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1018.5 | 1012.9 | 37.0 | 7.4 | ZW | 
| 2015-05-06 | 13.1 | 16.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1012.8 | 1008.2 | 57.9 | 7.8 | ZZW | 
| 2015-05-05 | 17.1 | 24.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1008.2 | 994.5 | 75.6 | 12.3 | ZW | 
| 2015-05-04 | 16.3 | 21.5 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1008.7 | 1000.0 | 25.7 | 12.4 | ZW | 
| 2015-05-03 | 13.8 | 17.2 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1007.6 | 1000.4 | 30.6 | 9.8 | ZZW | 
| 2015-05-02 | 11.1 | 17.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 | 1007.7 | 19.3 | 4.4 | ONO | 
| 2015-05-01 | 9.1 | 15.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 | 1006.7 | 20.9 | 2.7 | ONO | 
Verklaring tabel
| Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten | 
| Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. | 
| Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C | 
| Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C | 
| Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C | 
| Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C | 
| Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C | 
| Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |