Historische gegevens februari 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2021
Terug naar het overzicht winter 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 7.5 | 13.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1039.3 | 1033.6 | 24.1 | 1.1 | ONO |
2021-02-27 | 6.0 | 11.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1041.0 | 1037.7 | 29.0 | 1.2 | N |
2021-02-26 | 8.7 | 13.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1037.6 | 1029.3 | 27.4 | 3.3 | NNW |
2021-02-25 | 12.7 | 17.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1029.2 | 1024.8 | 24.1 | 7.4 | ZZW |
2021-02-24 | 14.7 | 19.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.3 | 1026.1 | 27.4 | 9.7 | Z |
2021-02-23 | 14.3 | 18.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.7 | 1025.2 | 41.8 | 9.6 | Z |
2021-02-22 | 11.2 | 17.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 | 1014.2 | 14.5 | 4.3 | ZO |
2021-02-21 | 11.6 | 19.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 | 1011.8 | 27.4 | 5.3 | ZO |
2021-02-20 | 11.6 | 18.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 | 1010.6 | 30.6 | 5.9 | ZO |
2021-02-19 | 7.8 | 12.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1016.8 | 1012.1 | 32.2 | 1.8 | ZZW |
2021-02-18 | 8.3 | 11.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1016.2 | 1005.7 | 35.4 | 3.8 | ZO |
2021-02-17 | 9.5 | 12.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1016.7 | 1012.1 | 30.6 | 5.8 | ZZW |
2021-02-16 | 7.9 | 12.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1022.2 | 1009.6 | 27.4 | 3.1 | ZZW |
2021-02-15 | 3.2 | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1030.0 | 1021.4 | 29.0 | -3.0 | ZO |
2021-02-14 | -0.4 | 5.4 | -5.2 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1038.7 | 1029.8 | 38.6 | -8.8 | ZO |
2021-02-13 | -4.6 | 2.0 | -9.7 | 4.6 | 0.0 | 2.2 | 1039.6 | 1036.5 | 29.0 | -13.8 | ONO |
2021-02-12 | -4.9 | -0.8 | -8.4 | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 1036.5 | 1031.4 | 35.4 | -12.9 | ONO |
2021-02-11 | -4.9 | 1.5 | -10.6 | 4.9 | 0.0 | 6.8 | 1031.5 | 1023.0 | 12.9 | -10.6 | NNO |
2021-02-10 | -5.3 | -0.1 | -9.9 | 5.3 | 0.0 | 1.2 | 1022.8 | 1008.3 | 27.4 | -9.9 | NNO |
2021-02-09 | -5.0 | 1.1 | -9.0 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | 1008.7 | 1003.1 | 0.0 | -8.9 | |
2021-02-08 | -4.9 | -3.8 | -6.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1003.1 | 998.5 | 0.0 | -6.6 | |
2021-02-07 | -1.8 | 0.5 | -3.8 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 1000.9 | 996.3 | 0.0 | -3.8 | |
2021-02-06 | 5.4 | 7.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.9 | 1001.1 | 46.7 | -4.9 | ONO |
2021-02-05 | 8.0 | 12.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 | 1010.0 | 16.1 | 5.3 | O |
2021-02-04 | 8.0 | 11.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014.0 | 1004.3 | 27.4 | 4.3 | ZZW |
2021-02-03 | 9.2 | 11.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1004.1 | 993.0 | 27.4 | 5.6 | W |
2021-02-02 | 6.6 | 10.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1003.0 | 996.3 | 25.7 | 2.3 | ZZW |
2021-02-01 | 3.6 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1001.8 | 989.9 | 24.1 | -0.8 | O |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |