Historische gegevens januari 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht winter 2021
Terug naar het overzicht winter 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 1.1 | 5.1 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1004.0 | 992.6 | 30.6 | -5.3 | O |
2021-01-30 | 2.7 | 7.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1002.4 | 999.2 | 35.4 | -3.5 | ONO |
2021-01-29 | 9.0 | 11.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1000.3 | 991.7 | 40.2 | 5.1 | W |
2021-01-28 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 1011.0 | 998.5 | 16.1 | 3.6 | Z |
2021-01-27 | 3.8 | 6.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1016.7 | 1010.3 | 33.8 | -1.7 | ZW |
2021-01-26 | 4.1 | 6.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1018.2 | 1010.3 | 32.2 | 0.1 | ZZW |
2021-01-25 | 2.5 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.3 | 997.2 | 25.7 | -1.7 | O |
2021-01-24 | 1.9 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 999.9 | 991.7 | 22.5 | -2.0 | ZZW |
2021-01-23 | 3.9 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 996.7 | 991.7 | 25.7 | -1.3 | Z |
2021-01-22 | 5.0 | 10.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 996.9 | 982.4 | 48.3 | 0.3 | ZZW |
2021-01-21 | 8.7 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 993.4 | 983.2 | 77.2 | 2.7 | ZZW |
2021-01-20 | 9.2 | 11.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.1 | 990.9 | 46.7 | 2.6 | ZZW |
2021-01-19 | 6.4 | 9.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1017.9 | 1005.1 | 48.3 | 0.8 | ZW |
2021-01-18 | 5.0 | 6.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1023.5 | 1017.9 | 30.6 | 1.2 | ZW |
2021-01-17 | 3.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1023.3 | 1014.7 | 14.5 | -3.9 | Z |
2021-01-16 | 0.9 | 2.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.7 | 1016.4 | 27.4 | -3.4 | Z |
2021-01-15 | 0.6 | 2.2 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.4 | 1021.4 | 19.3 | -3.6 | N |
2021-01-14 | 2.0 | 3.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 | 1016.5 | 24.1 | -3.1 | ONO |
2021-01-13 | 2.9 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1017.2 | 1013.7 | 24.1 | -0.8 | WZW |
2021-01-12 | 5.2 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1016.8 | 1003.9 | 37.0 | 0.1 | W |
2021-01-11 | 3.0 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1022.7 | 1009.9 | 33.8 | -2.7 | ZZW |
2021-01-10 | 1.1 | 4.3 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 | 1022.3 | 14.5 | -1.4 | ZZW |
2021-01-09 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.1 | 1020.5 | 11.3 | -1.7 | ZZW |
2021-01-08 | 1.8 | 3.8 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1020.5 | 1011.3 | 12.9 | -1.2 | WNW |
2021-01-07 | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1014.4 | 1011.2 | 12.9 | 0.2 | ZW |
2021-01-06 | 2.9 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1016.3 | 1014.5 | 20.9 | -0.3 | WNW |
2021-01-05 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1016.5 | 1015.1 | 27.4 | -0.6 | NO |
2021-01-04 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 | 1014.6 | 24.1 | -1.2 | NO |
2021-01-03 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1015.3 | 1013.8 | 27.4 | -0.1 | N |
2021-01-02 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1014.6 | 1011.7 | 17.7 | -0.2 | ZZW |
2021-01-01 | 2.9 | 4.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1011.8 | 1004.9 | 17.7 | 0.4 | ZZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |