Historische gegevens vergelijk winters
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Winter | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 5.8 | 21.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021/2022 | 7.5 | 22.1 | -5.6 | 2.6 | 0.0 | 256.4 | 111 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 |
2020/2021 | 7.2 | 26.4 | -10.6 | 31.9 | 0.0 | 353.6 | 128 | 0 | 1 | 5 | 26 | 3 |
2019/2020 | 7.6 | 25.4 | -4.4 | 1.0 | 1.2 | 477.8 | 129 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 |
2018/2019 | 7.4 | 29.3 | -6.7 | 12.9 | 6.8 | 312.8 | 121 | 0 | 8 | 15 | 29 | 1 |
2017/2018 | 6.4 | 26.9 | -7.3 | 25.7 | 0.7 | 365.0 | 125 | 0 | 2 | 7 | 36 | 1 |
2016/2017 | 6.3 | 24.1 | -7.5 | 28.6 | 0.0 | 299.8 | 107 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2 |
2015/2016 | 7.6 | 20.7 | -7.9 | 7.5 | 0.0 | 381.2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 |
2014/2015 | 6.9 | 24.0 | -4.1 | 5.1 | 0.0 | 366.2 | 127 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1 |
2013/2014 | 7.9 | 23.4 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 273.4 | 123 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 |
2012/2013 | 5.1 | 22.4 | -10.5 | 52.5 | 0.0 | 321.2 | 114 | 0 | 0 | 3 | 59 | 9 |
2011/2012 | 6.8 | 26.1 | -11.7 | 76.3 | 0.0 | 276.8 | 100 | 0 | 2 | 6 | 27 | 13 |
2010/2011 | 5.3 | 24.1 | -9.3 | 66.1 | 0.0 | 265.2 | 105 | 0 | 0 | 4 | 66 | 11 |
2009/2010 | 5.4 | 21.4 | -11.9 | 83.0 | 0.7 | 414.0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 62 | 17 |
2008/2009 | 4.9 | 22.7 | -15.7 | 71.4 | 0.0 | 233.1 | 110 | 0 | 0 | 3 | 63 | 8 |
2007/2008 | 6.5 | 20.2 | -9.1 | 16.3 | 0.0 | 296.6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 |
2006/2007 | 8.5 | 23.1 | -6.5 | 8.8 | 0.0 | 393.0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 |
2005/2006 | 5.2 | 24.3 | -7.0 | 40.7 | 0.0 | 291.1 | 108 | 0 | 0 | 14 | 73 | 7 |
2004/2005 | 5.9 | 22.5 | -9.1 | 31.5 | 0.0 | 338.1 | 118 | 0 | 0 | 6 | 60 | 3 |
2003/2004 | 5.9 | 22.9 | -6.4 | 8.4 | 0.0 | 355.1 | 97 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |