Historische gegevens vergelijk juli
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07 | 20.2 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 15.2 | 6 | 4 | 21 | 31 | 0 | 0 |
2021-07 | 19.0 | 28.4 | 11.8 | 0.0 | 37.5 | 91.8 | 17 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 |
2020-07 | 18.8 | 35.9 | 9.3 | 0.0 | 40.3 | 32.4 | 15 | 1 | 10 | 29 | 0 | 0 |
2019-07 | 20.3 | 42.1 | 9.1 | 0.0 | 87.5 | 17.2 | 7 | 6 | 18 | 27 | 0 | 0 |
2018-07 | 23.3 | 39.4 | 11.0 | 0.0 | 166.3 | 5.8 | 3 | 19 | 30 | 31 | 0 | 0 |
2017-07 | 19.8 | 32.6 | 9.3 | 0.0 | 67.2 | 83.0 | 15 | 5 | 17 | 28 | 0 | 0 |
2016-07 | 19.9 | 36.1 | 9.5 | 0.0 | 71.5 | 20.4 | 6 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 |
2015-07 | 20.1 | 38.7 | 6.9 | 0.0 | 88.4 | 45.0 | 16 | 8 | 15 | 27 | 0 | 0 |
2014-07 | 20.1 | 34.6 | 7.4 | 0.0 | 76.2 | 131.8 | 15 | 3 | 16 | 29 | 0 | 0 |
2013-07 | 20.6 | 34.1 | 10.4 | 0.0 | 88.2 | 42.8 | 9 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 |
2012-07 | 18.3 | 30.4 | 8.3 | 0.0 | 41.7 | 95.0 | 17 | 3 | 10 | 25 | 0 | 0 |
2011-07 | 16.7 | 28.5 | 8.6 | 0.0 | 10.0 | 69.2 | 19 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
2010-07 | 21.4 | 35.7 | 9.7 | 0.0 | 111.4 | 61.6 | 15 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0 |
2009-07 | 19.1 | 31.3 | 10.6 | 0.0 | 53.3 | 73.9 | 19 | 2 | 13 | 28 | 0 | 0 |
2008-07 | 18.5 | 33.5 | 9.7 | 0.0 | 48.4 | 80.9 | 20 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 |
2007-07 | 17.9 | 32.9 | 8.0 | 0.0 | 37.5 | 97.4 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 |
2006-07 | 23.7 | 37.7 | 12.4 | 0.0 | 178.1 | 35.7 | 7 | 16 | 29 | 31 | 0 | 0 |
2005-07 | 19.1 | 32.4 | 10.4 | 0.0 | 58.7 | 110.4 | 20 | 2 | 15 | 26 | 0 | 0 |
2004-07 | 17.9 | 31.0 | 8.7 | 0.0 | 33.5 | 127.9 | 22 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |