Historische gegevens vergelijk januari
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
| Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 4.9 | 15.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-01 | 3.5 | 12.4 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01 | 5.9 | 13.5 | -2.9 | 1.0 | 0.0 | 35.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-01 | 3.0 | 9.3 | -6.7 | 12.9 | 0.0 | 50.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2018-01 | 6.1 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1.2 | 10.7 | -7.5 | 21.2 | 0.0 | 43.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2016-01 | 4.9 | 15.1 | -7.9 | 7.2 | 0.0 | 80.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2015-01 | 4.0 | 14.3 | -2.3 | 1.1 | 0.0 | 84.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-01 | 5.9 | 13.9 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-01 | 2.5 | 13.6 | -6.5 | 34.0 | 0.0 | 38.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2012-01 | 4.9 | 13.8 | -4.9 | 4.2 | 0.0 | 81.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2011-01 | 3.5 | 12.8 | -5.5 | 9.3 | 0.0 | 56.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2010-01 | -0.1 | 6.4 | -10.3 | 38.5 | 0.0 | 28.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2009-01 | 0.0 | 11.2 | -15.7 | 55.0 | 0.0 | 31.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 2008-01 | 6.5 | 12.9 | -3.6 | 1.0 | 0.0 | 55.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007-01 | 6.8 | 14.7 | -6.5 | 8.6 | 0.0 | 93.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2006-01 | 1.2 | 10.1 | -7.0 | 17.8 | 0.0 | 17.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2005-01 | 4.8 | 14.8 | -3.6 | 3.0 | 0.0 | 63.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2004-01 | 3.4 | 12.5 | -6.4 | 3.8 | 0.0 | 86.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Verklaring tabel
| Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
| Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |