Historische gegevens vergelijk augustus
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08 | 21.9 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 121.7 | 12.2 | 6 | 11 | 26 | 31 | 0 | 0 |
2021-08 | 17.6 | 28.1 | 10.2 | 0.0 | 15.2 | 69.0 | 21 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |
2020-08 | 21.9 | 39.1 | 10.3 | 0.0 | 129.6 | 21.6 | 16 | 13 | 21 | 30 | 0 | 0 |
2019-08 | 20.1 | 34.6 | 9.7 | 0.0 | 71.6 | 57.2 | 13 | 6 | 17 | 31 | 0 | 0 |
2018-08 | 20.6 | 37.7 | 8.9 | 0.0 | 91.6 | 43.6 | 12 | 7 | 18 | 30 | 0 | 0 |
2017-08 | 18.8 | 33.6 | 10.3 | 0.0 | 39.2 | 75.4 | 17 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 |
2016-08 | 18.9 | 35.2 | 8.1 | 0.0 | 46.8 | 46.6 | 15 | 4 | 13 | 26 | 0 | 0 |
2015-08 | 20.2 | 35.6 | 9.6 | 0.0 | 80.0 | 135.2 | 16 | 5 | 21 | 28 | 0 | 0 |
2014-08 | 16.6 | 28.6 | 8.4 | 0.0 | 18.7 | 146.6 | 27 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
2013-08 | 19.2 | 37.3 | 10.0 | 0.0 | 49.7 | 29.2 | 14 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 |
2012-08 | 19.8 | 36.4 | 10.4 | 0.0 | 68.6 | 44.6 | 12 | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 |
2011-08 | 18.2 | 29.7 | 8.9 | 0.0 | 32.3 | 89.8 | 16 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 |
2010-08 | 17.6 | 28.2 | 10.1 | 0.0 | 18.5 | 135.0 | 23 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 |
2009-08 | 19.6 | 36.4 | 10.2 | 0.0 | 57.0 | 29.6 | 9 | 5 | 17 | 31 | 0 | 0 |
2008-08 | 18.4 | 31.1 | 9.6 | 0.0 | 27.2 | 51.1 | 15 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
2007-08 | 17.5 | 30.9 | 6.6 | 0.0 | 20.4 | 70.6 | 15 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 |
2006-08 | 16.3 | 25.5 | 9.7 | 0.0 | 8.6 | 118.1 | 25 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
2005-08 | 16.7 | 31.1 | 9.2 | 0.0 | 12.9 | 51.8 | 13 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 |
2004-08 | 19.9 | 33.7 | 9.2 | 0.0 | 78.4 | 80.3 | 19 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |