Historische gegevens hittegolven
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Hieronder staan alle tot nog toe geregistreerde hittegolven in Kessel. Er is sprake van een hittegolf als het 5 dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden - een zomerse dag, waarvan ten minste 3 dagen warmer dan 30 graden - een tropische dag.
Van | Tot | Duur (dagen) | Tropische dagen | Max temp | Gem temp | Warmte getal | Neerslag (in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | 2022-08-25 | 8 | 3 | 35.2 | 22.1 | 32.6 | 1.6 |
2022-08-07 | 2022-08-16 | 10 | 6 | 34.2 | 23.2 | 51.9 | 0.4 |
2022-07-16 | 2022-07-20 | 5 | 3 | 38.4 | 23.4 | 26.9 | 5.6 |
2021-06-13 | 2021-06-20 | 8 | 3 | 33.3 | 22.9 | 39.6 | 9.2 |
2020-08-03 | 2020-08-22 | 20 | 12 | 39.1 | 23.9 | 119.1 | 7.6 |
2020-06-23 | 2020-06-27 | 5 | 3 | 31.9 | 23.5 | 27.4 | 0.6 |
2019-08-22 | 2019-08-31 | 10 | 6 | 34.6 | 22.2 | 42.4 | 14.4 |
2019-07-17 | 2019-07-26 | 10 | 5 | 42.1 | 24.2 | 62.4 | 8.4 |
2019-06-22 | 2019-07-02 | 11 | 4 | 36.4 | 22.8 | 53.0 | 0.0 |
2018-07-11 | 2018-08-08 | 29 | 23 | 39.4 | 24.5 | 188.7 | 7.4 |
2018-06-25 | 2018-07-09 | 15 | 6 | 32.7 | 21.8 | 56.4 | 0.4 |
2018-05-20 | 2018-05-31 | 12 | 4 | 31.7 | 21.0 | 37.2 | 19.8 |
2017-07-04 | 2017-07-10 | 7 | 3 | 31.3 | 21.9 | 27.2 | 0.2 |
2017-06-18 | 2017-06-23 | 6 | 5 | 36.8 | 24.7 | 40.1 | 0.6 |
2017-05-25 | 2017-06-03 | 10 | 5 | 35.7 | 22.0 | 40.0 | 10.2 |
2016-09-10 | 2016-09-15 | 6 | 4 | 34.4 | 22.0 | 24.2 | 14.2 |
2016-08-23 | 2016-08-28 | 6 | 4 | 35.2 | 24.0 | 35.9 | 7.4 |
2015-06-28 | 2015-07-07 | 10 | 7 | 38.7 | 23.9 | 59.3 | 0.4 |
2013-08-01 | 2013-08-06 | 6 | 3 | 37.3 | 23.8 | 34.7 | 1.8 |
2013-07-21 | 2013-07-27 | 7 | 3 | 34.1 | 23.7 | 40.1 | 20.4 |
2012-08-12 | 2012-08-21 | 10 | 3 | 36.4 | 22.9 | 49.1 | 1.6 |
2010-07-07 | 2010-07-14 | 8 | 5 | 35.7 | 24.4 | 51.4 | 31.6 |
2010-06-23 | 2010-07-04 | 12 | 4 | 35.3 | 22.8 | 58.0 | 0.0 |
2006-07-08 | 2006-07-30 | 23 | 11 | 37.7 | 23.9 | 135.3 | 23.7 |
2006-06-29 | 2006-07-06 | 8 | 5 | 32.6 | 23.4 | 43.4 | 11.7 |
2006-06-08 | 2006-06-13 | 6 | 3 | 33.7 | 21.9 | 23.5 | 0.0 |
2005-06-18 | 2005-06-29 | 12 | 4 | 35.7 | 22.9 | 59.0 | 31.7 |
2005-05-25 | 2005-05-29 | 5 | 3 | 35.1 | 22.2 | 20.9 | 0.0 |
2004-07-28 | 2004-08-12 | 16 | 6 | 33.7 | 22.9 | 78.0 | 27.2 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |