Historische gegevens 2022
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11 | 6.2 | 19.6 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-10 | 5.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-09 | 15.5 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 88.0 | 19 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 |
2022-08 | 21.9 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 121.7 | 12.2 | 6 | 11 | 26 | 31 | 0 | 0 |
2022-07 | 20.2 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 15.2 | 6 | 4 | 21 | 31 | 0 | 0 |
2022-06 | 18.3 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 87.8 | 14 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 |
2022-05 | 16.4 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 29.0 | 10 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 |
2022-04 | 11.0 | 24.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2022-03 | 8.6 | 22.1 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2022-02 | 6.9 | 13.3 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022-01 | 4.9 | 15.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | 12.5 | 38.4 | -3.2 | 0.0 | 281.3 | 458.6 | 124 | 19 | 78 | 148 | 17 | 0 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |