Historische gegevens oktober 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2021
Terug naar het overzicht 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-31 | 13.2 | 17.9 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1006.9 | 993.6 | 0.0 | 10.3 | |
2021-10-30 | 13.1 | 15.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1006.8 | 999.7 | 0.0 | 11.4 | |
2021-10-29 | 13.1 | 19.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1011.3 | 1004.5 | 0.0 | 8.7 | |
2021-10-28 | 11.4 | 18.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 | 1011.2 | 0.0 | 5.8 | |
2021-10-27 | 13.8 | 17.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 1020.9 | 0.0 | 10.4 | |
2021-10-26 | 12.4 | 15.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 1018.1 | 0.0 | 10.8 | |
2021-10-25 | 9.8 | 13.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | 1016.8 | 0.0 | 4.9 | |
2021-10-24 | 7.6 | 15.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1027.6 | 1019.6 | 0.0 | 2.3 | |
2021-10-23 | 9.4 | 13.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1028.3 | 1023.5 | 0.0 | 5.1 | |
2021-10-22 | 8.5 | 13.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1023.5 | 1014.7 | 0.0 | 5.6 | |
2021-10-21 | 11.0 | 15.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1015.0 | 987.5 | 0.0 | 6.2 | |
2021-10-20 | 16.5 | 17.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1012.8 | 995.1 | 0.0 | 14.6 | |
2021-10-19 | 15.3 | 17.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1020.0 | 1012.9 | 0.0 | 12.3 | |
2021-10-18 | 11.0 | 16.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 | 1020.0 | 0.0 | 5.7 | |
2021-10-17 | 8.6 | 13.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | 1019.9 | 0.0 | 4.3 | |
2021-10-16 | 7.8 | 16.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1022.9 | 1020.7 | 0.0 | 2.4 | |
2021-10-15 | 12.0 | 17.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1021.8 | 1015.1 | 0.0 | 5.8 | |
2021-10-14 | 12.1 | 15.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 | 1019.7 | 0.0 | 10.1 | |
2021-10-13 | 9.8 | 15.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1026.8 | 1022.2 | 0.0 | 5.3 | |
2021-10-12 | 10.7 | 14.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1025.6 | 1018.0 | 0.0 | 6.3 | |
2021-10-11 | 12.3 | 16.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1027.2 | 1025.4 | 0.0 | 9.4 | |
2021-10-10 | 9.9 | 18.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1027.6 | 1025.6 | 0.0 | 4.0 | |
2021-10-09 | 12.2 | 18.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.5 | 1027.4 | 0.0 | 6.9 | |
2021-10-08 | 11.9 | 19.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1031.2 | 1028.7 | 0.0 | 4.9 | |
2021-10-07 | 13.5 | 18.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1029.6 | 1021.7 | 0.0 | 9.3 | |
2021-10-06 | 11.8 | 13.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1021.6 | 1007.7 | 0.0 | 10.9 | |
2021-10-05 | 13.0 | 18.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1014.1 | 1002.7 | 0.0 | 9.7 | |
2021-10-04 | 14.1 | 18.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 | 1011.4 | 0.0 | 12.1 | |
2021-10-03 | 16.1 | 19.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1011.5 | 994.8 | 0.0 | 11.6 | |
2021-10-02 | 14.9 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1012.9 | 996.9 | 0.0 | 12.6 | |
2021-10-01 | 14.2 | 18.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1021.0 | 1012.9 | 0.0 | 10.9 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |