Historische gegevens september 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2021
Terug naar het overzicht 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 11.6 | 15.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1026.4 | 1021.2 | 0.0 | 8.0 | |
2021-09-29 | 12.1 | 15.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1023.2 | 1013.7 | 0.0 | 9.6 | |
2021-09-28 | 14.3 | 19.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1023.4 | 1018.1 | 0.0 | 10.8 | |
2021-09-27 | 16.7 | 20.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1020.6 | 1012.4 | 0.0 | 12.4 | |
2021-09-26 | 17.9 | 22.8 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 | 1013.0 | 0.0 | 13.7 | |
2021-09-25 | 17.7 | 24.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | 1014.1 | 0.0 | 14.4 | |
2021-09-24 | 17.2 | 21.4 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 | 1014.6 | 0.0 | 14.7 | |
2021-09-23 | 15.1 | 21.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.3 | 1016.6 | 0.0 | 9.7 | |
2021-09-22 | 13.6 | 20.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.5 | 1024.6 | 0.0 | 8.1 | |
2021-09-21 | 14.4 | 20.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.7 | 1025.5 | 0.0 | 9.9 | |
2021-09-20 | 13.6 | 18.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 | 1016.8 | 0.0 | 8.7 | |
2021-09-19 | 16.1 | 22.1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 | 1013.8 | 0.0 | 12.1 | |
2021-09-18 | 16.8 | 24.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 | 1015.0 | 0.0 | 11.4 | |
2021-09-17 | 17.3 | 24.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 | 1014.5 | 0.0 | 13.3 | |
2021-09-16 | 16.8 | 22.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 | 1014.6 | 0.0 | 11.8 | |
2021-09-15 | 19.3 | 21.3 | 16.3 | 0.0 | 1.3 | 20.4 | 1014.5 | 1009.4 | 0.0 | 16.3 | |
2021-09-14 | 18.7 | 24.9 | 12.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1016.4 | 1011.1 | 0.0 | 12.4 | |
2021-09-13 | 17.2 | 23.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 | 1016.3 | 0.0 | 11.7 | |
2021-09-12 | 17.9 | 23.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 | 1017.0 | 0.0 | 13.9 | |
2021-09-11 | 18.5 | 21.1 | 16.3 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 1018.0 | 1014.1 | 0.0 | 16.3 | |
2021-09-10 | 20.3 | 22.9 | 18.6 | 0.0 | 2.3 | 4.2 | 1014.2 | 1010.8 | 0.0 | 18.6 | |
2021-09-09 | 20.9 | 27.4 | 14.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1011.7 | 1009.6 | 0.0 | 15.0 | |
2021-09-08 | 20.9 | 28.3 | 14.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1020.2 | 1011.7 | 0.0 | 14.1 | |
2021-09-07 | 19.5 | 27.7 | 12.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1024.1 | 1020.2 | 0.0 | 12.8 | |
2021-09-06 | 18.9 | 28.4 | 11.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1024.3 | 1021.8 | 0.0 | 11.8 | |
2021-09-05 | 18.4 | 26.9 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1021.9 | 1018.5 | 0.0 | 11.1 | |
2021-09-04 | 16.3 | 20.8 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1017.0 | 0.0 | 13.6 | |
2021-09-03 | 18.8 | 26.7 | 11.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1023.3 | 1017.6 | 0.0 | 11.5 | |
2021-09-02 | 17.0 | 23.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.0 | 1023.4 | 0.0 | 10.1 | |
2021-09-01 | 15.7 | 17.9 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.1 | 1027.0 | 0.0 | 13.3 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |