Historische gegevens april 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2021
Terug naar het overzicht 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 8.6 | 14.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1013.5 | 1011.1 | 19.3 | 4.0 | ZZW |
2021-04-29 | 9.6 | 13.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 | 999.6 | 40.2 | 4.8 | W |
2021-04-28 | 14.2 | 23.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.5 | 999.6 | 25.7 | 3.4 | ONO |
2021-04-27 | 11.6 | 20.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 | 1006.4 | 27.4 | 1.6 | ONO |
2021-04-26 | 9.7 | 18.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.7 | 1014.1 | 27.4 | 0.0 | N |
2021-04-25 | 8.2 | 15.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.6 | 1023.7 | 27.4 | 1.3 | N |
2021-04-24 | 9.9 | 17.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 | 1024.8 | 35.4 | 1.9 | ONO |
2021-04-23 | 8.9 | 17.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.9 | 1026.9 | 20.9 | 0.3 | NO |
2021-04-22 | 8.4 | 15.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 | 1021.8 | 27.4 | 0.6 | NNW |
2021-04-21 | 11.7 | 19.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.7 | 1015.5 | 32.2 | 4.8 | N |
2021-04-20 | 10.8 | 18.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1018.5 | 1015.1 | 14.5 | 4.4 | O |
2021-04-19 | 9.1 | 12.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1020.7 | 1018.3 | 14.5 | 5.3 | WNW |
2021-04-18 | 9.8 | 17.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 | 1020.2 | 20.9 | 1.9 | NW |
2021-04-17 | 8.9 | 15.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.3 | 1022.3 | 29.0 | 0.6 | N |
2021-04-16 | 7.7 | 14.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | 1025.2 | 32.2 | -0.7 | N |
2021-04-15 | 5.7 | 11.8 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1030.7 | 1028.3 | 24.1 | -0.7 | ONO |
2021-04-14 | 4.4 | 10.4 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.8 | 1028.7 | 30.6 | -1.0 | ONO |
2021-04-13 | 5.0 | 12.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1032.9 | 1030.1 | 24.1 | -2.4 | NNW |
2021-04-12 | 3.9 | 9.7 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1030.1 | 1020.8 | 38.6 | -1.1 | W |
2021-04-11 | 5.3 | 7.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1020.7 | 1006.3 | 29.0 | 0.2 | NW |
2021-04-10 | 8.3 | 10.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1013.1 | 1006.4 | 33.8 | 5.7 | NO |
2021-04-09 | 8.6 | 14.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1011.6 | 32.2 | 1.3 | Z |
2021-04-08 | 5.2 | 9.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.5 | 1018.5 | 32.2 | -0.5 | ZW |
2021-04-07 | 2.7 | 7.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1022.1 | 1013.4 | 48.3 | -3.9 | W |
2021-04-06 | 1.9 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1013.7 | 1011.3 | 45.1 | -3.0 | W |
2021-04-05 | 4.7 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1015.7 | 1005.9 | 53.1 | -2.9 | ZW |
2021-04-04 | 6.2 | 11.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 | 1015.9 | 17.7 | 1.3 | NW |
2021-04-03 | 8.4 | 13.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.1 | 1025.1 | 43.5 | 2.8 | NNW |
2021-04-02 | 6.7 | 11.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1024.5 | 37.0 | 1.7 | NNW |
2021-04-01 | 14.1 | 21.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.5 | 1018.6 | 37.0 | 4.9 | N |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |