Historische gegevens maart 2021
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2021
Terug naar het overzicht 2021
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 15.8 | 26.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 | 1018.4 | 20.9 | 5.3 | ZZW |
2021-03-30 | 14.3 | 24.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.4 | 1025.4 | 30.6 | 3.2 | ZZW |
2021-03-29 | 14.5 | 21.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.9 | 1026.6 | 40.2 | 7.7 | ZZW |
2021-03-28 | 10.6 | 14.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 | 1025.5 | 46.7 | 4.4 | ZW |
2021-03-27 | 7.7 | 12.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1026.8 | 1011.8 | 46.7 | 2.6 | W |
2021-03-26 | 11.1 | 16.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | 1010.2 | 46.7 | 4.3 | Z |
2021-03-25 | 9.3 | 14.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 | 1019.1 | 35.4 | 4.3 | ZZW |
2021-03-24 | 9.4 | 16.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.7 | 1019.6 | 27.4 | 0.8 | ZZW |
2021-03-23 | 8.9 | 15.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 | 1023.4 | 25.7 | 4.3 | ZZW |
2021-03-22 | 6.0 | 9.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1025.9 | 1023.5 | 19.3 | 0.8 | WNW |
2021-03-21 | 6.6 | 9.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.1 | 1022.0 | 37.0 | 2.9 | NNW |
2021-03-20 | 5.2 | 10.8 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1030.2 | 1025.1 | 25.7 | -2.9 | N |
2021-03-19 | 5.5 | 11.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.7 | 1018.6 | 37.0 | -1.9 | N |
2021-03-18 | 3.7 | 7.8 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1027.4 | 1018.5 | 25.7 | -0.4 | ZW |
2021-03-17 | 5.3 | 8.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1027.6 | 1023.3 | 29.0 | 1.1 | NW |
2021-03-16 | 6.4 | 8.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1024.0 | 1020.5 | 29.0 | 3.2 | W |
2021-03-15 | 6.7 | 10.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1020.4 | 1007.9 | 48.3 | 3.1 | WNW |
2021-03-14 | 6.0 | 11.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1013.1 | 1000.8 | 41.8 | 1.2 | ZW |
2021-03-13 | 7.3 | 10.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1002.5 | 991.8 | 70.8 | 0.7 | ZW |
2021-03-12 | 7.5 | 10.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1007.3 | 1002.2 | 49.9 | 2.6 | ZW |
2021-03-11 | 10.4 | 14.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1004.7 | 995.4 | 69.2 | 3.5 | WZW |
2021-03-10 | 7.2 | 11.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1018.7 | 1004.9 | 45.1 | 2.8 | ZZW |
2021-03-09 | 5.4 | 7.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1020.3 | 1016.6 | 24.1 | 1.2 | ZW |
2021-03-08 | 4.8 | 8.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 1020.3 | 12.9 | 1.4 | WNW |
2021-03-07 | 2.0 | 8.4 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | 1022.6 | 24.1 | -3.8 | N |
2021-03-06 | 1.9 | 8.8 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.5 | 1029.0 | 20.9 | -3.9 | N |
2021-03-05 | 3.6 | 8.3 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1033.1 | 1022.2 | 29.0 | -2.4 | N |
2021-03-04 | 5.0 | 7.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1023.3 | 1019.7 | 25.7 | 0.6 | NNW |
2021-03-03 | 8.9 | 17.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.9 | 1023.3 | 17.7 | 2.6 | WZW |
2021-03-02 | 8.1 | 17.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.9 | 1028.3 | 20.9 | -0.1 | ONO |
2021-03-01 | 6.1 | 11.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.0 | 1030.6 | 22.5 | 1.0 | ONO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |