Historische gegevens 2019
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12 | 5.6 | 15.2 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019-11 | 6.5 | 14.9 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019-10 | 12.5 | 25.4 | -0.2 | 0.0 | 1.2 | 74.2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2019-09 | 15.6 | 28.2 | 4.1 | 0.0 | 4.3 | 50.4 | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2019-08 | 20.1 | 34.6 | 9.7 | 0.0 | 71.6 | 57.2 | 13 | 6 | 17 | 31 | 0 | 0 |
2019-07 | 20.3 | 42.1 | 9.1 | 0.0 | 87.5 | 17.2 | 7 | 6 | 18 | 27 | 0 | 0 |
2019-06 | 20.4 | 36.4 | 9.9 | 0.0 | 84.1 | 52.6 | 12 | 5 | 19 | 29 | 0 | 0 |
2019-05 | 12.8 | 24.8 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 55.6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2019-04 | 12.0 | 26.9 | -0.7 | 0.0 | 1.4 | 21.6 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 |
2019-03 | 8.7 | 21.1 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2019-02 | 6.4 | 20.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2019-01 | 3.0 | 9.3 | -6.7 | 12.9 | 0.0 | 50.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Totaal | 12.1 | 42.1 | -6.7 | 12.9 | 251.3 | 671.0 | 200 | 17 | 63 | 132 | 35 | 1 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |