Historische gegevens 2010
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Neerslag dagen | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12 | -1.0 | 6.8 | -9.3 | 49.1 | 0.0 | 22.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
2010-11 | 6.4 | 17.4 | -4.0 | 4.6 | 0.0 | 78.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2010-10 | 10.5 | 24.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010-09 | 14.1 | 24.4 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 60.6 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2010-08 | 17.6 | 28.2 | 10.1 | 0.0 | 18.5 | 135.0 | 23 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 |
2010-07 | 21.4 | 35.7 | 9.7 | 0.0 | 111.4 | 61.6 | 15 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0 |
2010-06 | 18.3 | 31.6 | 7.1 | 0.0 | 42.0 | 7.6 | 5 | 1 | 12 | 25 | 0 | 0 |
2010-05 | 11.7 | 28.1 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 57.8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2010-04 | 10.6 | 26.8 | -1.1 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
2010-03 | 6.8 | 21.3 | -4.8 | 0.9 | 0.0 | 40.4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2010-02 | 2.2 | 12.8 | -8.6 | 21.1 | 0.0 | 53.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2010-01 | -0.1 | 6.4 | -10.3 | 38.5 | 0.0 | 28.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
Totaal | 9.9 | 35.7 | -10.3 | 114.2 | 177.1 | 601.6 | 199 | 10 | 41 | 112 | 83 | 24 |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |