Historische gegevens april 2006
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2006
Terug naar het overzicht 2006
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-30 | 6.7 | 12.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1013.6 | 1008.7 | 22.5 | 1.4 | WZW |
2006-04-29 | 6.8 | 10.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1018.0 | 1013.7 | 38.6 | 0.8 | NNW |
2006-04-28 | 10.0 | 16.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | 1016.4 | 41.8 | 2.4 | N |
2006-04-27 | 12.6 | 17.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 1018.1 | 30.6 | 7.4 | N |
2006-04-26 | 13.5 | 17.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1018.3 | 1016.0 | 16.1 | 10.4 | N |
2006-04-25 | 16.1 | 24.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 | 1013.3 | 30.6 | 8.2 | N |
2006-04-24 | 14.1 | 22.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1017.3 | 1014.0 | 22.5 | 8.1 | O |
2006-04-23 | 10.7 | 16.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 | 1014.3 | 19.3 | 4.4 | NNW |
2006-04-22 | 9.8 | 12.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 | 1015.2 | 25.7 | 5.1 | N |
2006-04-21 | 14.7 | 21.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 | 1012.6 | 22.5 | 8.3 | W |
2006-04-20 | 11.9 | 18.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 | 1012.8 | 27.4 | 4.9 | ZW |
2006-04-19 | 10.6 | 16.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 | 1012.0 | 29.0 | 2.9 | ZW |
2006-04-18 | 10.2 | 15.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 1011.3 | 38.6 | 3.5 | WZW |
2006-04-17 | 11.0 | 14.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1011.4 | 1009.6 | 33.8 | 6.4 | WZW |
2006-04-16 | 12.2 | 15.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1011.5 | 999.5 | 38.6 | 7.1 | WNW |
2006-04-15 | 9.2 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1014.6 | 1002.0 | 30.6 | 2.5 | OZO |
2006-04-14 | 10.3 | 13.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1014.4 | 1006.8 | 35.4 | 5.8 | WNW |
2006-04-13 | 9.1 | 13.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1011.9 | 1005.2 | 41.8 | 2.4 | WZW |
2006-04-12 | 7.7 | 12.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1012.3 | 1006.6 | 38.6 | 0.3 | WNW |
2006-04-11 | 5.3 | 10.1 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1020.2 | 1011.1 | 38.6 | -1.3 | WZW |
2006-04-10 | 6.2 | 11.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | 1012.1 | 33.8 | -1.1 | N |
2006-04-09 | 7.1 | 12.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 | 1007.1 | 29.0 | 0.0 | WZW |
2006-04-08 | 7.7 | 12.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1009.9 | 1005.5 | 45.1 | 1.9 | WZW |
2006-04-07 | 7.6 | 12.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1013.5 | 1010.1 | 38.6 | -0.3 | WZW |
2006-04-06 | 5.7 | 12.2 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 | 1011.8 | 33.8 | -3.2 | W |
2006-04-05 | 3.8 | 10.1 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1014.2 | 1010.7 | 33.8 | -1.5 | N |
2006-04-04 | 5.5 | 10.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1016.8 | 1014.1 | 38.6 | -1.3 | WNW |
2006-04-03 | 8.8 | 12.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1016.7 | 1007.4 | 51.5 | 1.5 | WNW |
2006-04-02 | 10.2 | 14.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1010.1 | 1005.0 | 48.3 | 4.0 | ZW |
2006-04-01 | 11.3 | 15.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1009.8 | 1006.0 | 51.5 | 5.8 | ZW |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |