Historische gegevens april 2004
Weerstation Kessel is sinds september 2003 actief. Vanaf 1 oktober 2003 worden alle gegevens die het weerstation meet opgeslagen. Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op alle meetgegevens van dit weerstation vanaf 1 oktober 2003. Een zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De historische gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022-11-23
Terug naar het overzicht 2004
Terug naar het overzicht 2004
Maand | Gem temp | Max temp | Min temp | Koude getal | Warmte getal | Neerslag (in mm) | Max bar | Min bar | Max wind (km/h) | Min windchill | Wind richting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-30 | 17.4 | 26.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1001.4 | 996.5 | 38.6 | 10.9 | NNO |
2004-04-29 | 15.4 | 19.5 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1006.2 | 1000.9 | 35.4 | 9.7 | Z |
2004-04-28 | 15.9 | 22.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1007.8 | 1005.3 | 33.8 | 11.2 | ZZO |
2004-04-27 | 16.7 | 23.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 | 1007.6 | 27.4 | 8.7 | ONO |
2004-04-26 | 15.1 | 21.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.5 | 1015.6 | 25.7 | 7.7 | ONO |
2004-04-25 | 13.2 | 18.9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.9 | 1024.5 | 22.5 | 5.1 | O |
2004-04-24 | 11.4 | 18.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 | 1024.7 | 22.5 | 4.4 | N |
2004-04-23 | 13.1 | 18.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1024.6 | 1018.6 | 33.8 | 7.2 | N |
2004-04-22 | 14.6 | 21.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1018.6 | 1011.4 | 27.4 | 9.3 | N |
2004-04-21 | 13.6 | 19.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 | 1010.2 | 30.6 | 7.4 | ZW |
2004-04-20 | 11.0 | 18.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 | 998.3 | 27.4 | 4.7 | ZW |
2004-04-19 | 9.4 | 14.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 998.4 | 989.8 | 40.2 | 3.1 | ZW |
2004-04-18 | 11.1 | 14.7 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 999.4 | 986.3 | 53.1 | 6.2 | ZW |
2004-04-17 | 15.6 | 23.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1007.6 | 998.4 | 32.2 | 6.4 | WZW |
2004-04-16 | 13.9 | 22.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 | 1007.8 | 27.4 | 3.8 | ZZO |
2004-04-15 | 11.5 | 20.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | 1015.0 | 25.7 | 1.5 | ZO |
2004-04-14 | 9.8 | 17.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1018.0 | 19.3 | 2.4 | NNO |
2004-04-13 | 9.6 | 13.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 | 1021.2 | 19.3 | 3.9 | NNO |
2004-04-12 | 7.2 | 14.7 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 | 1022.6 | 30.6 | -1.4 | ONO |
2004-04-11 | 5.6 | 11.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 | 1016.9 | 22.5 | -0.1 | NNO |
2004-04-10 | 4.9 | 8.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1016.9 | 1013.9 | 27.4 | -0.2 | N |
2004-04-09 | 6.8 | 10.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 | 1014.5 | 25.7 | 0.9 | N |
2004-04-08 | 6.4 | 11.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1014.5 | 1010.8 | 33.8 | 0.4 | N |
2004-04-07 | 5.5 | 10.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1010.7 | 1002.8 | 43.5 | 0.2 | W |
2004-04-06 | 6.2 | 11.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1004.0 | 1001.3 | 49.9 | 0.1 | WNW |
2004-04-05 | 8.7 | 12.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1014.3 | 1003.9 | 45.1 | 1.4 | WZW |
2004-04-04 | 11.9 | 14.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1016.9 | 1011.3 | 53.1 | 5.8 | ZW |
2004-04-03 | 12.3 | 15.7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1018.3 | 1012.5 | 45.1 | 8.1 | ZW |
2004-04-02 | 14.5 | 19.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.6 | 1007.9 | 27.4 | 8.4 | ZZO |
2004-04-01 | 14.8 | 21.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.4 | 1007.8 | 25.7 | 6.7 | OZO |
Verklaring tabel
Koude getal | Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
Warmte getal | Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
Tropische dag | Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
Zomerse dag | Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
Warme dag | Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
Vorst dag | Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
Ijs dag | Maximum temperatuur minder dan 0 °C |
Windrichting | De windrichting is de overheersende windrichting gedurende de dag. Deze is bepaald door iedere 10 minuten te meten wat de windrichting is. Per dag is berekend welke richting het meest voorkomt. |