Historische gegevens - vergelijk winters
(bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Winter |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2008/2009 | 4.9 | 22.7 | -15.7 | 71.4 | 0.0 | 233.3 | 112 | 0 | 0 | 3 | 60 | 6 |
| 2007/2008 | 6.5 | 20.2 | -9.1 | 15.7 | 0.0 | 296.5 | 101 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 |
| 2006/2007 | 8.5 | 23.1 | -6.5 | 9.1 | 0.0 | 393.3 | 118 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| 2005/2006 | 5.2 | 24.3 | -7.0 | 42.5 | 0.0 | 291.3 | 109 | 0 | 0 | 14 | 69 | 5 |
| 2004/2005 | 5.9 | 22.5 | -9.1 | 31.6 | 0.0 | 338.3 | 117 | 0 | 0 | 6 | 55 | 3 |
| 2003/2004 | 5.9 | 22.9 | -6.4 | 9.4 | 0.0 | 355.6 | 99 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |