Historische gegevens 2010
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2010-09 | 14.3 | 21.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010-08 | 17.6 | 28.2 | 10.1 | 0.0 | 19.5 | 135.0 | 21 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 2010-07 | 21.4 | 35.7 | 9.7 | 0.0 | 111.6 | 61.6 | 14 | 11 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| 2010-06 | 18.2 | 31.6 | 7.1 | 0.0 | 41.5 | 7.6 | 5 | 1 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| 2010-05 | 11.7 | 28.1 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 57.8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2010-04 | 10.5 | 26.8 | -1.1 | 0.0 | 1.7 | 16.2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2010-03 | 6.8 | 21.3 | -4.8 | 0.9 | 0.0 | 41.6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2010-02 | 2.2 | 12.8 | -8.6 | 21.7 | 0.0 | 52.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2010-01 | -0.1 | 6.4 | -10.3 | 38.1 | 0.0 | 28.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| Totaal |
11.2 |
35.7 |
-10.3 |
60.7 |
176.7 |
415.8 |
120 |
12 |
43 |
105 |
49 |
13 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |