Historische gegevens 2009
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2009-12 | 2.7 | 12.8 | -11.9 | 22.4 | 0.0 | 77.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2009-11 | 9.9 | 17.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 10.7 | 21.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 117.8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009-09 | 15.5 | 29.6 | 6.1 | 0.0 | 3.3 | 35.6 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 19.6 | 36.4 | 10.2 | 0.0 | 56.2 | 29.6 | 9 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 19.2 | 31.3 | 10.6 | 0.0 | 55.9 | 74.0 | 18 | 2 | 16 | 28 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 16.7 | 29.1 | 5.7 | 0.0 | 28.2 | 36.2 | 12 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 15.2 | 29.5 | 3.6 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 11 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 2009-04 | 13.4 | 26.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 9 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 6.4 | 15.5 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2009-02 | 3.4 | 11.1 | -4.3 | 0.8 | 0.0 | 40.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2009-01 | -0.1 | 11.2 | -15.7 | 55.4 | 0.0 | 31.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| Totaal |
11.1 |
36.4 |
-15.7 |
78.6 |
150.5 |
638.2 |
183 |
7 |
55 |
132 |
54 |
9 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |