Historische gegevens 2008
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2008-12 | 2.6 | 10.4 | -7.6 | 15.2 | 0.0 | 26.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2008-11 | 6.8 | 15.8 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2008-10 | 10.4 | 22.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2008-09 | 14.3 | 29.1 | 2.9 | 0.0 | 7.5 | 30.8 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2008-08 | 18.4 | 31.1 | 9.6 | 0.0 | 27.7 | 51.1 | 14 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 2008-07 | 18.5 | 33.5 | 9.7 | 0.0 | 46.5 | 80.7 | 19 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 17.4 | 30.7 | 6.8 | 0.0 | 24.5 | 33.0 | 15 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 16.9 | 28.6 | 5.6 | 0.0 | 19.8 | 37.9 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 9.5 | 24.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2008-03 | 6.3 | 17.2 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008-02 | 5.8 | 15.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008-01 | 6.4 | 12.9 | -3.6 | 1.0 | 0.0 | 54.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totaal |
11.2 |
33.5 |
-7.6 |
16.2 |
126.0 |
562.2 |
201 |
4 |
40 |
121 |
35 |
0 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |