Historische gegevens 2007
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2007-12 | 3.7 | 13.2 | -9.1 | 14.7 | 0.0 | 54.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2007-11 | 6.4 | 14.1 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-10 | 10.2 | 20.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-09 | 14.1 | 23.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 17.6 | 30.9 | 6.6 | 0.0 | 20.7 | 70.2 | 14 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 18.0 | 32.9 | 8.0 | 0.0 | 36.9 | 97.3 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 18.5 | 33.4 | 8.6 | 0.0 | 35.5 | 54.5 | 21 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 15.4 | 27.1 | 6.6 | 0.0 | 4.7 | 67.2 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 14.2 | 30.3 | 0.3 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2007-03 | 8.1 | 20.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2007-02 | 6.3 | 14.7 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-01 | 6.9 | 14.7 | -6.5 | 9.0 | 0.0 | 94.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Totaal |
11.6 |
33.4 |
-9.1 |
23.7 |
114.8 |
680.0 |
195 |
8 |
38 |
119 |
30 |
3 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |