Historische gegevens 2006
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2006-12 | 6.3 | 15.7 | -2.8 | 0.1 | 0.0 | 56.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006-11 | 8.9 | 18.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-10 | 14.2 | 23.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-09 | 18.5 | 29.5 | 9.3 | 0.0 | 35.8 | 6.3 | 8 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 2006-08 | 16.4 | 25.5 | 9.7 | 0.0 | 9.2 | 118.2 | 27 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 23.8 | 37.7 | 12.4 | 0.0 | 178.4 | 35.6 | 7 | 17 | 29 | 31 | 0 | 0 |
| 2006-06 | 18.1 | 33.7 | 6.0 | 0.0 | 50.9 | 13.5 | 5 | 5 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| 2006-05 | 15.2 | 28.1 | 2.4 | 0.0 | 10.7 | 82.2 | 21 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2006-04 | 9.6 | 24.9 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2006-03 | 4.4 | 19.5 | -6.1 | 3.7 | 0.0 | 67.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2006-02 | 2.4 | 10.8 | -4.9 | 9.5 | 0.0 | 51.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2006-01 | 1.2 | 10.1 | -7.0 | 18.9 | 0.0 | 17.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Totaal |
11.6 |
37.7 |
-7.0 |
32.2 |
285.0 |
609.2 |
190 |
22 |
65 |
126 |
59 |
4 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |