Historische gegevens 2005
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2005-12 | 3.4 | 9.8 | -5.8 | 10.4 | 0.0 | 38.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2005-11 | 6.4 | 19.9 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2005-10 | 13.4 | 24.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2005-09 | 16.5 | 30.3 | 3.9 | 0.0 | 29.3 | 22.5 | 11 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| 2005-08 | 16.6 | 31.1 | 9.2 | 0.0 | 12.2 | 51.8 | 13 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 2005-07 | 19.1 | 32.4 | 10.4 | 0.0 | 59.8 | 110.3 | 19 | 3 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 18.5 | 35.7 | 5.1 | 0.0 | 68.1 | 60.5 | 8 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 |
| 2005-05 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.0 | 26.1 | 45.3 | 15 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 2005-04 | 11.4 | 23.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-03 | 7.4 | 21.4 | -7.6 | 7.7 | 0.0 | 44.4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 2005-02 | 2.3 | 11.9 | -9.1 | 7.6 | 0.0 | 51.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2005-01 | 4.9 | 14.8 | -3.6 | 3.4 | 0.0 | 62.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Totaal |
11.2 |
35.7 |
-9.1 |
29.1 |
195.5 |
646.8 |
198 |
15 |
55 |
133 |
48 |
2 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |