Historische gegevens per maand
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2012-02-04)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2012-02 | -7.0 | -1.5 | -11.3 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012-01 | 4.9 | 13.8 | -4.9 | 4.2 | 0.0 | 81.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2011-12 | 6.2 | 12.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11 | 7.7 | 20.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2011-10 | 11.7 | 26.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-09 | 16.8 | 30.3 | 7.1 | 0.0 | 16.0 | 25.2 | 9 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 2011-08 | 18.2 | 29.7 | 8.9 | 0.0 | 32.3 | 89.8 | 16 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| 2011-07 | 16.7 | 28.5 | 8.6 | 0.0 | 10.0 | 69.2 | 19 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 2011-06 | 17.4 | 34.3 | 8.1 | 0.0 | 32.6 | 106.8 | 22 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 2011-05 | 15.9 | 31.0 | 2.5 | 0.0 | 14.9 | 9.0 | 6 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 2011-04 | 14.2 | 27.4 | 1.9 | 0.0 | 3.7 | 12.2 | 6 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2011-03 | 7.2 | 17.8 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2011-02 | 5.1 | 14.4 | -4.8 | 3.1 | 0.0 | 49.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2011-01 | 3.5 | 12.8 | -5.5 | 9.3 | 0.0 | 56.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2010-12 | -1.0 | 6.8 | -9.3 | 49.1 | 0.0 | 22.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| 2010-11 | 6.4 | 17.4 | -4.0 | 4.6 | 0.0 | 78.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2010-10 | 10.5 | 24.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010-09 | 14.1 | 24.4 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 60.6 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2010-08 | 17.6 | 28.2 | 10.1 | 0.0 | 18.5 | 135.0 | 23 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 2010-07 | 21.4 | 35.7 | 9.7 | 0.0 | 111.4 | 61.6 | 15 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0 |
| 2010-06 | 18.3 | 31.6 | 7.1 | 0.0 | 42.0 | 7.6 | 5 | 1 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| 2010-05 | 11.7 | 28.1 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 57.8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2010-04 | 10.6 | 26.8 | -1.1 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2010-03 | 6.8 | 21.3 | -4.8 | 0.9 | 0.0 | 40.4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2010-02 | 2.2 | 12.8 | -8.6 | 21.1 | 0.0 | 53.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2010-01 | -0.1 | 6.4 | -10.3 | 38.5 | 0.0 | 28.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2009-12 | 2.7 | 12.8 | -11.9 | 22.5 | 0.0 | 77.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2009-11 | 9.8 | 17.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 10.6 | 21.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 117.8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009-09 | 15.5 | 29.6 | 6.1 | 0.0 | 2.6 | 35.6 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 19.6 | 36.4 | 10.2 | 0.0 | 57.0 | 29.6 | 9 | 5 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 19.1 | 31.3 | 10.6 | 0.0 | 53.3 | 73.9 | 19 | 2 | 13 | 28 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 16.7 | 29.1 | 5.7 | 0.0 | 28.5 | 36.2 | 12 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 15.3 | 29.5 | 3.6 | 0.0 | 5.4 | 18.7 | 12 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 2009-04 | 13.4 | 26.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 6.4 | 15.5 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2009-02 | 3.4 | 11.1 | -4.3 | 0.7 | 0.0 | 40.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2009-01 | 0.0 | 11.2 | -15.7 | 55.0 | 0.0 | 31.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 2008-12 | 2.5 | 10.4 | -7.6 | 15.7 | 0.0 | 26.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2008-11 | 6.8 | 15.8 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2008-10 | 10.3 | 22.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2008-09 | 14.3 | 29.1 | 2.9 | 0.0 | 6.9 | 31.7 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2008-08 | 18.4 | 31.1 | 9.6 | 0.0 | 27.2 | 51.1 | 15 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 2008-07 | 18.5 | 33.5 | 9.7 | 0.0 | 48.4 | 80.9 | 20 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 17.4 | 30.7 | 6.8 | 0.0 | 24.7 | 32.9 | 15 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 16.9 | 28.6 | 5.6 | 0.0 | 20.0 | 37.7 | 13 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 9.5 | 24.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2008-03 | 6.2 | 17.2 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008-02 | 5.7 | 15.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008-01 | 6.5 | 12.9 | -3.6 | 1.0 | 0.0 | 55.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007-12 | 3.7 | 13.2 | -9.1 | 15.3 | 0.0 | 50.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2007-11 | 6.4 | 14.1 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2007-10 | 10.2 | 20.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-09 | 14.1 | 23.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 17.5 | 30.9 | 6.6 | 0.0 | 20.4 | 70.6 | 15 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 17.9 | 32.9 | 8.0 | 0.0 | 37.5 | 97.4 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 18.5 | 33.4 | 8.6 | 0.0 | 36.1 | 54.6 | 21 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 15.4 | 27.1 | 6.6 | 0.0 | 5.2 | 67.3 | 16 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 14.2 | 30.3 | 0.3 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 2007-03 | 8.1 | 20.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2007-02 | 6.3 | 14.7 | -2.9 | 0.2 | 0.0 | 67.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-01 | 6.8 | 14.7 | -6.5 | 8.6 | 0.0 | 93.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2006-12 | 6.3 | 15.7 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006-11 | 8.9 | 18.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-10 | 14.1 | 23.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-09 | 18.5 | 29.5 | 9.3 | 0.0 | 35.3 | 6.3 | 8 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| 2006-08 | 16.3 | 25.5 | 9.7 | 0.0 | 8.6 | 118.1 | 25 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 23.7 | 37.7 | 12.4 | 0.0 | 178.1 | 35.7 | 7 | 16 | 29 | 31 | 0 | 0 |
| 2006-06 | 18.2 | 33.7 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 13.5 | 7 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 2006-05 | 15.3 | 28.1 | 2.4 | 0.0 | 10.7 | 82.4 | 19 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2006-04 | 9.5 | 24.9 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2006-03 | 4.4 | 19.5 | -6.1 | 3.5 | 0.0 | 67.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2006-02 | 2.4 | 10.8 | -4.9 | 9.4 | 0.0 | 51.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2006-01 | 1.2 | 10.1 | -7.0 | 17.8 | 0.0 | 17.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2005-12 | 3.4 | 9.8 | -5.8 | 10.0 | 0.0 | 38.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2005-11 | 6.3 | 19.9 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2005-10 | 13.5 | 24.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2005-09 | 16.5 | 30.3 | 3.9 | 0.0 | 28.3 | 22.9 | 9 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2005-08 | 16.7 | 31.1 | 9.2 | 0.0 | 12.9 | 51.8 | 13 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| 2005-07 | 19.1 | 32.4 | 10.4 | 0.0 | 58.7 | 110.4 | 20 | 2 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 18.5 | 35.7 | 5.1 | 0.0 | 67.2 | 60.4 | 10 | 4 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| 2005-05 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.0 | 26.6 | 45.3 | 15 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 2005-04 | 11.4 | 23.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-03 | 7.5 | 21.4 | -7.6 | 7.3 | 0.0 | 44.5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 2005-02 | 2.2 | 11.9 | -9.1 | 8.0 | 0.0 | 50.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2005-01 | 4.8 | 14.8 | -3.6 | 3.0 | 0.0 | 63.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2004-12 | 2.5 | 10.7 | -7.1 | 13.2 | 0.0 | 49.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2004-11 | 6.0 | 15.7 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2004-10 | 11.9 | 22.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-09 | 16.1 | 29.5 | 4.2 | 0.0 | 18.5 | 58.3 | 13 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 2004-08 | 19.9 | 33.7 | 9.2 | 0.0 | 78.4 | 80.3 | 19 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| 2004-07 | 17.9 | 31.0 | 8.7 | 0.0 | 33.5 | 127.9 | 22 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 2004-06 | 16.7 | 31.9 | 6.6 | 0.0 | 20.5 | 43.2 | 15 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 13.4 | 26.1 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 47.0 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2004-04 | 11.4 | 26.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 14 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2004-03 | 6.4 | 22.9 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2004-02 | 4.9 | 17.5 | -5.0 | 2.3 | 0.0 | 53.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2004-01 | 3.4 | 12.5 | -6.4 | 3.8 | 0.0 | 86.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2003-12 | 4.2 | 14.7 | -5.9 | 2.2 | 0.0 | 73.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2003-11 | 8.5 | 16.9 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-10 | 8.0 | 18.6 | -5.1 | 0.1 | 0.0 | 79.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |