Historische gegevens per maand
Door op de maand te klikken in de tabel, kun je de historische gegevens per dag bekijken.
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Maand |
Gem temp |
Max temp |
Min temp |
Koude getal |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
Neerslag dagen |
Tropische dagen |
Zomerse dagen |
Warme dagen |
Vorst dagen |
Ijs dagen |
| 2010-09 | 14.3 | 21.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010-08 | 17.6 | 28.2 | 10.1 | 0.0 | 19.5 | 135.0 | 21 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 2010-07 | 21.4 | 35.7 | 9.7 | 0.0 | 111.6 | 61.6 | 14 | 11 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| 2010-06 | 18.2 | 31.6 | 7.1 | 0.0 | 41.5 | 7.6 | 5 | 1 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| 2010-05 | 11.7 | 28.1 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 57.8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2010-04 | 10.5 | 26.8 | -1.1 | 0.0 | 1.7 | 16.2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2010-03 | 6.8 | 21.3 | -4.8 | 0.9 | 0.0 | 41.6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2010-02 | 2.2 | 12.8 | -8.6 | 21.7 | 0.0 | 52.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2010-01 | -0.1 | 6.4 | -10.3 | 38.1 | 0.0 | 28.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2009-12 | 2.7 | 12.8 | -11.9 | 22.4 | 0.0 | 77.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2009-11 | 9.9 | 17.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 10.7 | 21.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 117.8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009-09 | 15.5 | 29.6 | 6.1 | 0.0 | 3.3 | 35.6 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 19.6 | 36.4 | 10.2 | 0.0 | 56.2 | 29.6 | 9 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 19.2 | 31.3 | 10.6 | 0.0 | 55.9 | 74.0 | 18 | 2 | 16 | 28 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 16.7 | 29.1 | 5.7 | 0.0 | 28.2 | 36.2 | 12 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 15.2 | 29.5 | 3.6 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 11 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 2009-04 | 13.4 | 26.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 9 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 6.4 | 15.5 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2009-02 | 3.4 | 11.1 | -4.3 | 0.8 | 0.0 | 40.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2009-01 | -0.1 | 11.2 | -15.7 | 55.4 | 0.0 | 31.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 2008-12 | 2.6 | 10.4 | -7.6 | 15.2 | 0.0 | 26.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2008-11 | 6.8 | 15.8 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2008-10 | 10.4 | 22.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2008-09 | 14.3 | 29.1 | 2.9 | 0.0 | 7.5 | 30.8 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2008-08 | 18.4 | 31.1 | 9.6 | 0.0 | 27.7 | 51.1 | 14 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 2008-07 | 18.5 | 33.5 | 9.7 | 0.0 | 46.5 | 80.7 | 19 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 17.4 | 30.7 | 6.8 | 0.0 | 24.5 | 33.0 | 15 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 16.9 | 28.6 | 5.6 | 0.0 | 19.8 | 37.9 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 9.5 | 24.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2008-03 | 6.3 | 17.2 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008-02 | 5.8 | 15.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008-01 | 6.4 | 12.9 | -3.6 | 1.0 | 0.0 | 54.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007-12 | 3.7 | 13.2 | -9.1 | 14.7 | 0.0 | 54.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2007-11 | 6.4 | 14.1 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-10 | 10.2 | 20.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-09 | 14.1 | 23.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 17.6 | 30.9 | 6.6 | 0.0 | 20.7 | 70.2 | 14 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 18.0 | 32.9 | 8.0 | 0.0 | 36.9 | 97.3 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 18.5 | 33.4 | 8.6 | 0.0 | 35.5 | 54.5 | 21 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 15.4 | 27.1 | 6.6 | 0.0 | 4.7 | 67.2 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 14.2 | 30.3 | 0.3 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2007-03 | 8.1 | 20.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2007-02 | 6.3 | 14.7 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-01 | 6.9 | 14.7 | -6.5 | 9.0 | 0.0 | 94.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2006-12 | 6.3 | 15.7 | -2.8 | 0.1 | 0.0 | 56.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006-11 | 8.9 | 18.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-10 | 14.2 | 23.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-09 | 18.5 | 29.5 | 9.3 | 0.0 | 35.8 | 6.3 | 8 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 2006-08 | 16.4 | 25.5 | 9.7 | 0.0 | 9.2 | 118.2 | 27 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 23.8 | 37.7 | 12.4 | 0.0 | 178.4 | 35.6 | 7 | 17 | 29 | 31 | 0 | 0 |
| 2006-06 | 18.1 | 33.7 | 6.0 | 0.0 | 50.9 | 13.5 | 5 | 5 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| 2006-05 | 15.2 | 28.1 | 2.4 | 0.0 | 10.7 | 82.2 | 21 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2006-04 | 9.6 | 24.9 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2006-03 | 4.4 | 19.5 | -6.1 | 3.7 | 0.0 | 67.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2006-02 | 2.4 | 10.8 | -4.9 | 9.5 | 0.0 | 51.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2006-01 | 1.2 | 10.1 | -7.0 | 18.9 | 0.0 | 17.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 2005-12 | 3.4 | 9.8 | -5.8 | 10.4 | 0.0 | 38.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2005-11 | 6.4 | 19.9 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2005-10 | 13.4 | 24.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2005-09 | 16.5 | 30.3 | 3.9 | 0.0 | 29.3 | 22.5 | 11 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| 2005-08 | 16.6 | 31.1 | 9.2 | 0.0 | 12.2 | 51.8 | 13 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 2005-07 | 19.1 | 32.4 | 10.4 | 0.0 | 59.8 | 110.3 | 19 | 3 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 18.5 | 35.7 | 5.1 | 0.0 | 68.1 | 60.5 | 8 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 |
| 2005-05 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.0 | 26.1 | 45.3 | 15 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 2005-04 | 11.4 | 23.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-03 | 7.4 | 21.4 | -7.6 | 7.7 | 0.0 | 44.4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 2005-02 | 2.3 | 11.9 | -9.1 | 7.6 | 0.0 | 51.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2005-01 | 4.9 | 14.8 | -3.6 | 3.4 | 0.0 | 62.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2004-12 | 2.4 | 10.7 | -7.1 | 12.9 | 0.0 | 48.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2004-11 | 6.0 | 15.7 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2004-10 | 11.9 | 22.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-09 | 16.1 | 29.5 | 4.2 | 0.0 | 18.7 | 58.1 | 15 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 2004-08 | 20.0 | 33.7 | 9.2 | 0.0 | 79.4 | 80.4 | 19 | 6 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| 2004-07 | 17.9 | 31.0 | 8.7 | 0.0 | 31.9 | 128.0 | 23 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 |
| 2004-06 | 16.7 | 31.9 | 6.6 | 0.0 | 20.1 | 43.1 | 16 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 13.4 | 26.1 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 60.2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2004-04 | 11.4 | 26.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2004-03 | 6.3 | 22.9 | -5.0 | 0.3 | 0.0 | 30.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2004-02 | 5.0 | 17.5 | -5.0 | 2.7 | 0.0 | 54.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2004-01 | 3.3 | 12.5 | -6.4 | 4.5 | 0.0 | 86.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2003-12 | 4.3 | 14.7 | -5.9 | 1.5 | 0.0 | 73.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2003-11 | 8.5 | 16.9 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-10 | 8.0 | 18.6 | -5.1 | 0.4 | 0.0 | 79.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Verklaring tabel
| Koude getal |
Dit getal wordt bepaald door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar op te tellen en het minteken weg te laten |
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |
| Warme dag |
Maximum temperatuur meer dan 20 °C |
| Vorst dag |
Minimum temperatuur minder dan 0 °C |
| Ijs dag |
Maximum temperatuur minder dan 0 °C |