Hittegolven
Hieronder staan alle tot nog toe geregistreerde hittegolven in Kessel.
Er is sprake van een hittegolf als het 5 dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden - een zomerse dag, waarvan ten minste 3 dagen warmer dan 30 graden - een tropische dag
(Bijgewerkt tot en met 2010-09-08)
| Van |
Tot |
Duur (dagen) |
Tropische dagen |
Max temp |
Gem temp |
Warmte getal |
Neerslag (in mm) |
| 2010-07-07 | 2010-07-14 | 8 | 6 | 35.7 | 24.4 | 51.3 | 29.8 |
| 2010-06-23 | 2010-07-05 | 13 | 4 | 35.3 | 22.5 | 59.0 | 0.0 |
| 2006-07-08 | 2006-07-30 | 23 | 12 | 37.7 | 23.9 | 135.6 | 22.4 |
| 2006-06-29 | 2006-07-06 | 8 | 5 | 32.6 | 23.3 | 42.6 | 11.7 |
| 2006-06-08 | 2006-06-14 | 7 | 4 | 33.7 | 21.8 | 27.6 | 0.0 |
| 2005-06-18 | 2005-06-29 | 12 | 6 | 35.7 | 22.9 | 59.0 | 15.7 |
| 2005-05-25 | 2005-05-29 | 5 | 3 | 35.1 | 22.1 | 20.6 | 0.0 |
| 2004-07-28 | 2004-08-12 | 16 | 7 | 33.7 | 22.9 | 78.2 | 27.2 |
|
Verklaring tabel
| Warmte getal |
Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. |
| Tropische dag |
Maximum temperatuur meer dan 30 °C |
| Zomerse dag |
Maximum temperatuur meer dan 25 °C |